产品介绍:
聚氨酯V型带是热塑型聚氨酯材料,包括:PU三角带、PU花纹带、PU五角带、PU六角带、PU七角带,可加尼龙芯、凯夫拉线芯,钢芯; 耐温范围-30℃至80℃、硬度范围从85邵氏A至98A;耐油、耐磨、耐曲挠、拉伸强度大,无毒,柔性好,还耐化学腐蚀、易清洗、可快速熔接,具有优良的耐屈挠、耐磨、易接驳等特性。广泛应用于陶瓷行业的施釉线、抛光线等输送线上;包含纺织、包装、印刷、机械、电子、玻璃、化工等行业。
聚氨酯三角带规格表:
PU聚氨酯三角带 | 型号 | b(mm) | h(mm) | 皮带轮最小直径(Minimum Pulley Ø) | 伸长率 % | 包装规格(米/卷) |
|
A-13 | 13 | 8 | 3.13 inch (80mm) | 1.5-3 | 30米 |
B-17 | 17 | 11 | 4.5 inch (115mm) | 1.5-3 | 30米 | |
C-22 | 22 | 14 | 5.75 inch (145mm) | 1.5-3 | 30米 | |
D-32 | 32 | 20 | 6 inch (152mm) | 1.5-3 | 30米 | |
M-8 | 8 | 4 | 2 inch (50mm) | 1.5-3 | 50米 | |
Z-10 | 10 | 6 | 2.5 inch (65mm) | 1.5-3 | 50米 |
聚氨酯花纹带规格表:
PU聚氨酯花纹带 | 型号 | b(mm) | h(mm) | Ht (mm) | 伸长率 % | 包装规格(米/卷) |
|
A-13 | 13 | 8 | 11.5 | 1.5-3 | 30米 |
B-17 | 17 | 11 | 14.5 | 1.5-3 | 30米 | |
C-22 | 22 | 14 | 14 | 1.5-3 | 30米 |
聚氨酯五角带规格表:
型号 | 硬度A(邵氏) | 夹角(度)芯径(MM) | 基本尺寸(mm) 高/厚 | 基本尺寸(mm) 宽 | 使用温度(℃) | 最大拉拉伸力(T) | 伸长率(%) | 带轮最小直径(∮mm) | 重量 (KG/卷) | 包装规格(米/卷) |
A-13 | 90°±2 | 39±1 | 17±0.5 | 13±0.2 | -5~+70° | 18 | 1.5~3 | 220 | 5.8 | 30米 |
B-17 | 90°±2 | 39±1 | 22±0.5 | 17±0.2 | -5~+70° | 31 | 1.5~3 | 280 | 8.6 | 30米 |
C-22 | 85°±2 | 39±1 | 28±1 | 22±0.2 | -5~+70° | 52 | 1.5~3 | 350 | 14.5 | 30米 |
聚氨酯特殊五角带(PU七角带)规格表:
型号 | 硬度A(邵氏) | 夹角(度)芯径(MM) | 基本尺寸(mm) 高/厚 | 基本尺寸(mm) 宽 | 使用温度(℃) | 最大拉拉伸力(T) | 伸长率(%) | 带轮最小直径(∮mm) | 重量 (KG/卷) | 包装规格(米/卷) |
A-13 | 90°±2 | 39±1 | 15±0.5 | 13±0.3 | -5~+70° | 12.3 | 1.5~3 | 160 | 4.82 | 30米 |
B-17 | 90°±2 | 39±1 | 19±0.5 | 17±0.3 | -5~+70° | 23 | 1.5~3 | 200 | 7.6 | 30米 |
C-22 | 85°±2 | 39±1 | 25±1 | 22±0.5 | -5~+70° | 38 | 1.5~3 | 220 | 12.3 | 30米 |
聚氨酯六角带规格表:
型号 | 硬度A(邵氏) | 夹角(度)芯径(MM) | 基本尺寸(mm) 高X | 基本尺寸(mm) 宽H | 使用温度(℃) | 最大拉拉伸力(T) | 伸长率(%) | 带轮最小直径(∮mm) | 重量 (KG/卷) | 包装规格(米/卷) |
AA-13 | 90°±2 | 39±1 | 10±0.2 | 13±0.2 | -5~+70° | 12.3 | 1.5~3 | 85 | 4.9 | 30米 |
BB-17 | 90°±2 | 39±1 | 13±0.2 | 17±0.2 | -5~+70° | 23 | 1.5~3 | 125 | 8.3 | 30米 |
CC-22 | 85°±2 | 39±1 | 17±0.2 | 22±0.2 | -5~+70° | 38 | 1.5~3 | 225 | 14.2 | 30米 |
江苏聚氨酯V型带厂家地址:江苏省溧阳市溧城镇新昌新兴中路128号。
聚氨酯V型带价格咨询:13057308615
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!