聚氨酯O型传动带
可接驳聚氨酯O型传动皮带也叫聚氨酯O型圈(PU O-rings),较高的弹性及强度、优异的耐磨性、耐油性、耐水解性、耐疲劳性及抗震动性特性,具有”耐磨橡胶”之称。聚氨酯O型圈可采用挤出工艺生产,再接驳成你想要的周长;
无缝聚氨酯O型皮带可以用于TPU注塑工艺生产,需要开磨具,常用于订单批量生产,尺寸误差小,各种规格标准均可定制。光面和粗面均可生产。
聚氨酯O型传动带的应用
聚氨酯O型圈常用于汽车配件、船舶装置、航空设备、矿山机械、交通运输、机械等工业领域应用较为广泛。
聚氨酯O型传动带规格
直径 (mm) |
最小回转直径 | 预伸率 | 最大拉伸强度 | 长度 | ||
in | mm | kg | lb | m/roll | ||
2 | 0.75 | 20 | 1.5~3% | 0.3 | 0.7 | 400 |
3 | 1.00 | 25 | 1.5~3% | 0.7 | 1.6 | 400 |
4 | 1.25 | 35 | 1.5~3% | 1.2 | 2.7 | 200 |
5 | 1.50 | 40 | 1.5~3% | 2.0 | 4.3 | 200 |
6 | 2.00 | 50 | 1.5~3% | 3.2 | 7.0 | 200 |
7 | 2.25 | 55 | 1.5~3% | 4.1 | 9.0 | 100 |
8 | 2.50 | 65 | 1.5~3% | 5.0 | 11.0 | 100 |
9 | 3.00 | 75 | 1.5~3% | 6.8 | 15.0 | 50 |
10 | 3.00 | 75 | 1.5~3% | 7.7 | 17.0 | 50 |
12 | 4.00 | 100 | 1.5~3% | 12.2 | 27.0 | 30 |
15 | 4.75 | 120 | 1.5~3% | 17.7 | 39.0 | 30 |
18 | 5.70 | 145 | 1.5~3% | 25.4 | 56.0 | 30 |
20 | 6.25 | 160 | 1.5~3% | 31.3 | 69.0 | 30 |
江苏聚氨酯O型传动带厂家地址:江苏省溧阳市溧城镇新昌新兴中路128号。
聚氨酯O型传动带价格咨询:13057308615
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!