PU聚氨酯五角带
聚氨酯五角带是是热塑型聚氨酯材料,它的型号有:A-13/B-17/C-22,可加尼龙芯、凯夫拉线芯,钢芯; 耐温范围-30℃至80℃、硬度范围从85邵氏A至98A;耐油、耐磨、耐曲挠、拉伸强度大,无毒,柔性好,还耐化学腐蚀、易清洗、可快速熔接,具有优良的耐屈挠、耐磨、易接驳等特性。五角皮带多用于生产线的转弯处,起到传动输送的作用。
PU聚氨酯五角带规格表:
型号 | 硬度A(邵氏) | 夹角(度)芯径(MM) | 基本尺寸(mm) 高/厚 | 基本尺寸(mm) 宽 | 使用温度(℃) | 最大拉拉伸力(T) | 伸长率(%) | 带轮最少直径(∮mm) | 重量 (KG/卷) | 包装规格(米/卷) |
A-13 | 90°±2 | 39±1 | 17±0.5 | 13±0.2 | -5~+70° | 18 | 1.5~3 | 220 | 5.8 | 30米 |
B-17 | 90°±2 | 39±1 | 22±0.5 | 17±0.2 | -5~+70° | 31 | 1.5~3 | 280 | 8.6 | 30米 |
C-22 | 85°±2 | 39±1 | 28±1 | 22±0.2 | -5~+70° | 52 | 1.5~3 | 350 | 14.5 | 30米 |
聚氨酯七角带规格表:
型号 | 硬度A(邵氏) | 夹角(度)芯径(MM) | 基本尺寸(mm) 高/厚 | 基本尺寸(mm) 宽 | 使用温度(℃) | 最大拉拉伸力(T) | 伸长率(%) | 带轮最少直径(∮mm) | 重量 (KG/卷) | 包装规格(米/卷) |
A-13 | 90°±2 | 39±1 | 13±0.2 | 13±0.2 | -5~+70° | 12.3 | 1.5~3 | 160 | 4.82 | 30米 |
B-17 | 90°±2 | 39±1 | 19±0.3 | 17±0.2 | -5~+70° | 23 | 1.5~3 | 200 | 7.6 | 30米 |
C-22 | 85°±2 | 39±1 | 25±0.3 | 22±0.2 | -5~+70° | 38 | 1.5~3 | 220 | 12.3 | 30米 |
江苏PU聚氨酯五角带厂家地址:江苏省溧阳市溧城镇新昌新兴中路128号。
PU聚氨酯五角带价格咨询:13057308615
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!